
| Tarifs par prestation pour Mobile Homes (pour les propriétaires de MH) | ||
| En Euro | En FF | |
| Campeur adulte (par jour) | 1,75 | 11,48 |
| Enfant - de 12 ans (par jour) | 1,35 | 8,86 |
| Emplacement CONFORT (par jour) | 6,60 | 43,29 |
| Emplacement CONFORT (par mois) | 200 | 1311,91 |
| Electricité/comptage individuel/1 KW/h | 0,15 | 1 |
| Tarifs par prestation pour Chalets Loisirs (pour les propriétaires de HLL) | ||
| Campeur adulte (par jour) | 1,75 | 11,48 |
| Enfant - de 12 ans (par jour) | 1,35 | 8,86 |
| Emplacement GRAND CONFORT (par mois) | 350 | 2295,85 |
| Electricité/comptage individuel/1 KW/h | 0,15 | 1 |
| Tarifs divers | ||
| Possibilité prix/jour pour animaux | 1,20 | 7,87 |
| Visiteurs par jour | 1,20 | 7,87 |
| Enfant - de 3 ans | Gratuit | |
Pour les tarifs en clientèle professionnelle, nous consulter